| Общие сведения | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Принцип построения | Модульная двухуровневая система | Модульная двухуровневая система |
| Классификация модулей | Модули уровня контроллеров, уровня АРМ и архивов | Модули уровня контроллеров, уровня АРМ и архивов |
| Масштабируемость | Да | Фиксированные ограничения |
| Поддержка стандартных шин и протоколов | Да | Да |
| Поддержка оборудования третьих производителей | Да | APC UPS, OPC DA[1], Modbus RTU (Master, Slave), Modbus TCP (Master, Slave) |
| Поддержка распределенных систем | Да | Да |
| Резервирование | Да | Нет |
| Полный набор модулей предоставления технологической и системной информации | Да | Да |
| Средства диагностики | Да | Да |
| Средств архивирования | Да | Да |
| Средства разработки | Да | Да |
| Средства технологического программирования контроллеров | Да | Да |
| Средства администрирования и контроля доступа | Да | Да |
| Наличие отладочных утилит | Да | Да |
| Наличие документации и справочной информации | Да | Да |
| Язык интерфейса, документации, справки | Русский | Русский |
| Поддерживаемые ОС | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| ОС среды исполнения контроллеров | Ecos, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows10 | Ecos, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows10 |
| ОС среды исполнения АРМ, конфигурационнных и архивных серверов | Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows10 | Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows10 |
| ОС среды разработки | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows10 | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows10 |
| Масштабируемость | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Количество проектов | Не ограничено | Не ограничено |
| Количество контроллеров в проекте | До 32 | 1 |
| Количество АРМ одного контроллера | До 16 | До 16 |
| Количество параметров контроллера (входных, выходных, виртуальных точек) | До 32000 | До 100 |
| Количество переменных алгоритмов IEC 1131-3 | До 1 млрд | До 20000 |
| Количество команд виртуальной машины IEC 1131-3 | До 2 млрд | До 50000 |
| Количество мнемосхем АРМ | До 128 | До 32 |
| Поддерживаемое оборудование ввода-вывода | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Блоки PLC4 (НТО «Терси-КБ») | Да | Нет |
| Блоки PLC5 (НТО «Терси-КБ») | Да | Нет |
| Блоки PLC7 (НТО «Терси-КБ») | Да | Да |
| Оборудование третьих производителей | Да | APC UPS |
| Поддерживаемые стандартные протоколы | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Modbus RTU | Master, Slave | Slave |
| Modbus TCP | Master, Slave | Slave |
| OPC DA[1] (версии 2.0, 3.0) | Сервер, клиент | Сервер, клиент |
| Резервирование | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Горячая замена модулей ввода-вывода | Да* | Нет |
| Резервирование модулей ввода-вывода | Да | Нет |
| Резервирование процессорных модулей с безударным переключением | Да* | Нет |
| Выработка решения Master/Slave | Аппаратный модуль | Нет |
| Время переключения Master/Slave | От 100 мс | Нет |
| Контроль синхронизации данных и технологических алгоритмов Master/Slave | Да | Нет |
| Безударное включение контроллеров | Да* | Нет |
| Теплый рестарт контроллеров с восстановлением технологических данных из энергонезависимой памяти | Да | Да |
| Управление системой резервирования со стороны технологических алгоритмов | Да | Нет |
| Резервирование АРМ | Да | Да |
| Резервирование архивов | Да | Нет |
| Резервирование конфигурационных баз данных | Да | Нет |
| Поддержка распределенных систем | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Работа с множеством распределенных объектов (контроллеров) управления в рамках единого проекта | Да | Да |
| Доступ контроллера к параметрам другого контроллера | Да | Да |
| Единое время во всей системе | Да | Да |
| Источник точного времени | Сервер времени, сигнал вышестоящей системы, GPS-приемник | Сервер времени, сигнал вышестоящей системы, GPS-приемник |
| Точность синхронизации времени контроллеров | 5 мс | 5 мс |
| Запуск на одном рабочем месте одновременно нескольких АРМ, работающих с разными контроллерами | Да | Да |
| Разработка и отладка всех объектов одного проекта с одного рабочего места | Да | Да |
| Возможность шлюзования данных для систем верхнего уровня с уровня контроллера | Да | Да |
| Поддержка на контроллере одновременно нескольких протоколов | Да | Нет |
| Возможность шлюзования данных для систем верхнего уровня с уровня отдельного АРМ | Да | Да |
| Технологический контроллер | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Принцип работы | Набор модулей, управляемых ядром | Набор модулей, управляемых ядром |
| Способ обработки данных | Синхронный, циклический (ввод, расчет алгоритмов, вывод, формирование и выдача данных и событий клиентам) | Синхронный, циклический (ввод, расчет алгоритмов, вывод, формирование и выдача данных и событий клиентам) |
| Типовой список поставляемых модулей | Драйверы ввода-вывода, модули расчета алгоритмов, модули диагностики, серверы данных, служебные модули | Драйверы ввода-вывода (ограниченный список), модули расчета алгоритмов, модули диагностики, серверы данных |
| Список модулей рабочего цикла | Настраивается в зависимости от требований к системе | Фиксирован |
| Минимальная длительность рабочего цикла контроллера | 50 мс | 50 мс |
| Точность временных отметок изменений значений и событий | 1 мс | 1 мс |
| Первичная обработка данных | Фильтрация, масштабирование, корректирующее преобразование | Фильтрация, масштабирование, корректирующее преобразование |
| Обработка качества данных (статуса точки) | Да | Да |
| Наличие на контроллере серверов данных и событий | Да | Да |
| Наличие буферов предыстории данных и событий | Да | Да |
| Горячая перезагрузка конфигурации | Да | Да |
| Независимость работы контроллеров от наличия АРМ и серверов верхнего уровня | Да | Да |
| АРМ | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Принцип работы | Набор модулей, управляемых ядром | Набор модулей, управляемых ядром |
| Способ обработки данных | Отображение данных, принимаемых с контроллера | Отображение данных, принимаемых с контроллера |
| Типовой список поставляемых модулей | Мнемосхемы, тревоги и события, тренды, отчеты | Мнемосхемы, тревоги и события, тренды, отчеты |
| Список модулей рабочего цикла | Настраивается | Фиксирован |
| Связь АРМ с контроллерами | TCP/IP соединение | TCP/IP соединение |
| Горячая перезагрузка конфигурации | Да | Да |
| Мнемосхемы | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Векторная графика | Да | Да |
| Растровые картинки | Да | Да |
| Библиотека картинок | Да | Да |
| Анимация | Да | Да |
| Воспроизведение звуковых сообщений | Да | Да |
| Отображение значений параметров системы | Да | Да |
| Изменения цвета значения и цвета фона параметра в зависимости от его состояния и режима работы | Да | Да |
| Автоматическое переключение на мнемосхему выделенной тревоги | Да | Да |
| Управление с мнемосхем | Да | Да |
| Способ выдачи команд управления | Всплывающие окна управления | Всплывающие окна управления |
| Встроенные оперативные тренды | Да | Да |
| Поддержка нескольких мониторов | Да | Да |
| Система событий | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Категории событий | События, тревоги | События, тревоги |
| Уровни тревог | Предупредительная, аварийная | Предупредительная, аварийная |
| Событие/тревога по изменению значения | Да | Да |
| Событие по изменению статуса параметра (превышение скорости изменения, ошибка ввода вывода, недостоверность и др.) | Да | Да |
| Квитирование тревог оператором | Да | Да |
| Режим автоматического квитирования тревог | Да | Да |
| Звуковое сопровождение тревог | Да | Да |
| Мигание параметра тревоги на мнемосхеме | Да | Да |
| Отображение тревог | Списком в отдельном окне | Списком в отдельном окне |
| Количество окон событий | Не ограничено | Не ограничено |
| Фильтрация списка тревог | Да | Да |
| Индивидуальный фильтр для каждого окна событий | Да | Да |
| Печать списка событий | Да | Да |
| Экспорт списка событий | Текстовый файл, книги Microsoft Excel, документ Microsoft Word, Web-страница, файл XML. | Текстовый файл, книги Microsoft Excel, документ Microsoft Word, Web-страница, файл XML. |
| Тренды | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Виды трендов | Встроенные тренды мнемосхем, оперативные тренды, архивные тренды | Встроенные тренды мнемосхем, оперативные тренды, архивные тренды |
| Максимальное количество каналов одного тренда | 20 | 20 |
| Добавление каналов, изменение параметров каналов | Во время работы | Во время работы |
| Индивидуальные настройки каждого тренда | Да | Да |
| Масштабирование трендов | По диапазону ТЕ, автоматическое, масштаб пользователя | По диапазону ТЕ, автоматическое, масштаб пользователя |
| Отображение недостоверных значений другим цветом | Да | Да |
| Отображение уровней тревог для аналоговых параметров | Да | Да |
| Вывод значения в точке курсора | Да | Да |
| Просмотр значений тренда в виде таблицы | Да | Да |
| Группировка каналов по единицам измерения | Да | Да |
| Печать трендов | Да | Да |
| Экспорт значений трендов | Да | Да |
| Отчеты | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Способ представления данных | Табличная форма в виде сводки по выбранным параметрам | Табличная форма в виде сводки по выбранным параметрам |
| Настройка вида отчета | Да | Да |
| Способ формирования | Периодически, в указанное время, по изменению параметра, по команде оператора | Периодически, в указанное время, по изменению параметра, по команде оператора |
| Способ заполнения | Документ целиком, построчное добавление данных | Документ целиком, построчное добавление данных |
| Отображаемые данные | Значение и статус параметров, дата и время, текст, текст по условию, статистика (минимум, максимум, среднее и т.п.) по точкам, статистика по ячейкам | Значение и статус параметров, дата и время, текст, текст по условию, статистика (минимум, максимум, среднее и т.п.) по точкам, статистика по ячейкам |
| Автоматическая печать после формирования | Да | Да |
| Возможность сохранения в архиве | Да | Да |
| Экспорт | Текстовый файл, книги Microsoft Excel, документ Microsoft Word, Web-страница, файл XML. | Текстовый файл, книги Microsoft Excel, документ Microsoft Word, Web-страница, файл XML. |
| Автоматический экспорт после формирования | Да | Да |
| Средства технологического программирования контроллеров | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Языки технологического программирования контроллеров | IEC 1131-3 (FBD, ST) Ремиконт (46 функциональных блоков) | IEC 1131-3 (FBD, ST) |
| Механизм расчета алгоритмов на контроллере | Интерпретатор системно-независимого кода | Интерпретатор системно-независимого кода |
| Контроль исполнения алгоритмов (зацикливание, математические ошибки и пр.) | Да | Да |
| Независимая работа технологических алгоритмов | Да | Да |
| Сохранение и восстановление значений переменных алгоритмов из энергонезависимой памяти | Да | Да |
| Встроенные средства отладки алгоритмов | Да | Да |
| Библиотека стандартных функций | Да | Да |
| Библиотека дополнительных блоков | Да | Да |
| Средства хранения конфигурации и архивов | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Способ хранения | База данных под управлением SQL сервера | База данных под управлением SQL сервера |
| Поддерживаемые сервера БД | InterBase 5.6, 6.X, 7.X, 2007 Firebird 1.0.X, 1.5.X. 2.0 Yaffil 1.0 | InterBase 5.6, 6.X, 7.X, 2007 Firebird 1.0.X, 1.5.X. 2.0 Yaffil 1.0 |
| Резервное копирование конфигурации без блокировки доступа на время копирования | Да | Да |
| Резервное копирование архива без их остановки на время копирования | Да | Да |
| Автоматическое резервное копирование по расписанию | Да | Да |
| Автоматическое восстановление БД после сбоев оборудования, сети | Да | Да |
| Экспорт конфигурационных и архивных данных в ERP системы и системы третьих производителей | Да | Да |
| Средства диагностики | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Диагностики аппаратного обеспечения ввода-вывода | Да | Да |
| Диагностика аппаратных ресурсов контроллера | Да | Да |
| Диагностика аппаратных ресурсов серверов | Да | Да |
| Диагностика линий связи | Да | Да |
| Диагностика состояния ПО Каскад-САУ | Да | Да |
| Диагностика стороннего ПО | Состояние ОС, состояние серверов баз данных | Состояние ОС, состояние серверов баз данных |
| Оповещение оператора о сбоях | Отдельное окно, показания на мнемосхемах, события | Отдельное окно, показания на мнемосхемах, события |
| Архивирование данных диагностики | Да | Да |
| Обработка данных диагностики в технологических алгоритмах | Да | Да |
| Средства архивирования | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Архивирование значений параметров | По выбору | По выбору |
| Архивирование событий | Все подряд | Все подряд |
| Архивирование отчетов | По выбору | По выбору |
| Автоматический расчет средних значений | Да | Да |
| Типы усреднения | Среднее за минуту, Среднее за 15 минут, среднее за час, среднее за сутки, среднее за месяц | Среднее за минуту, Среднее за 15 минут, среднее за час, среднее за сутки, среднее за месяц |
| Способ архивирования значений | По факту изменения | По факту изменения |
| Точность хранения временных отметок значений и событий | 1 мс | 1 мс |
| Тип архива | Циклический, с удалением устаревших данных | Циклический, с удалением устаревших данных |
| Максимальная емкость архива | Ограничена только возможностями аппаратуры | Ограничена только возможностями аппаратуры |
| Сроки хранения архивов | Настраиваемые | Настраиваемые |
| Типовой срок хранения архива точных значений | 31 сутки | 31 сутки |
| Типовой срок хранения архива событий | 365 дней | 365 дней |
| Типовой срок хранения архива отчетов | 31 сутки | 31 сутки |
| Способ просмотр архивных данных | С любого АРМ | С любого АРМ |
| Средства просмотра архивных трендов | Да | Да |
| Средства просмотра архива событий | Да | Да |
| Средства просмотра архива отчетов | Да | Да |
| Печать архивных данных | Да | Да |
| Возможность экспорта архивных данных | Да | Да |
| Средства администрирования и контроля доступа | Полная версия | Бесплатная версия |
|---|---|---|
| Ограничение доступа к изменению конфигурации и управлению | Да | Да |
| Система контроля доступа | На основе механизма разрешений и уровней доступа | На основе механизма разрешений и уровней доступа |
| Пользовательские разрешения | Да | Да |
| Возможность ограничения изменения отдельных параметров системы | Да | Да |
| Группы пользователей с наследованием разрешений и времени доступа | Да | Да |
| Контроль времени доступа в ходе работы | Да | Да |
| Контроль бездействия пользователя | Да | Да |
| Подтверждение выполнения команды управления повторным вводом пароля | Да | Да |
